Multiple Correspondence Analysis
Vue d’ensemble
Multiple Correspondence Analysis est une monographie qui expose les fondements géométriques de l’ACM, son application à l’analyse de questionnaires et son insertion dans le cadre de l’Analyse Géométrique des Données (AGD). Le livre développe également l’analyse des données structurées et une initiation à l’analyse inductive des données (tests de typicalité, tests d’homogénéité, ellipses de confiance).
Auteurs et éditeur
Brigitte Le Roux, Henry Rouanet — Sage Publications, Thousand Oaks (CA), 2010.
Series: Quantitative Applications in the Social Sciences, n° 163.
Page de l’éditeur
Table des matières
| Chapitre | Page | |
|---|---|---|
| About the Authors | vii | |
| Series Editor’s Introduction | viii | |
| Acknowledgements | x | |
| 1 | Introduction | 1 |
| 1.1 L’ACM comme méthode géométrique | 1 | |
| 1.2 Repères historiques | 2 | |
| 1.3 Bourdieu et l’analyse statistique des données | 4 | |
| 1.4 L’exemple du goût | 5 | |
| 1.5 Points méthodologiques | 10 | |
| 1.6 Organisation de la monographie | 12 | |
| 2 | La géométrie d’un nuage de points | 14 |
| 2.1 Notions géométriques de base | 14 | |
| 2.2 Nuage de points | 16 | |
| 2.3 Sous-nuages et partitions d’un nuage | 20 | |
| 2.4 Contributions | 22 | |
| 2.5 Axes principaux d’un nuage | 24 | |
| 2.6 Du plan au nuage multidimensionnel | 30 | |
| 2.7 Formules de calcul pour un nuage pondéré dans un plan | 32 | |
| 3 | La méthode ACM | 34 |
| 3.1 Principes de l’ACM | 34 | |
| 3.2 ACM de l’exemple du goût | 46 | |
| 3.3 Deux variantes de l’ACM | 61 | |
| 4 | Analyse des données structurées | 68 |
| 4.1 Des variables supplémentaires aux facteurs structurants | 68 | |
| 4.2 Des données expérimentales aux données d’observation | 69 | |
| 4.3 Ellipses de concentration | 69 | |
| 4.4 Exemple du goût : étude du genre et de l’âge | 71 | |
| 5 | Analyse inductive des données | 81 |
| 5.1 Tests de typicalité | 82 | |
| 5.2 Tests d’homogénéité | 85 | |
| 5.3 Ellipses de confiance | 89 | |
| 6 | Études de cas | 91 |
| 6.1 Le champ des éditeurs en France | 91 | |
| 6.2 Le champ norvégien du pouvoir | 97 | |
| Appendice | 103 | |
| Références | 110 | |
| Index | 113 |
Données et logiciels
Les données associées à la monographie sont disponibles sur la page dédiée.
Voir aussi
Pour le catalogue complet des livres, voir la page Livres. Les comptes rendus du livre Geometric Data Analysis (Kluwer, 2004) sont répertoriés séparément.